Video
Maç Detayları
| Date | Time | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 3 Mayıs 2026 | 21:30 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu | Bahar 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Voleybol Oyna Chimera | 25 | 21 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
| Vagabond VT | 20 | 25 | 22 | 15 | 1 | Mağlubiyet |
Voleybol Oyna Chimera
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ali Emre Topbaş | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 21 | Berat Arucan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 12 | Buse Nur Kurt | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Doğukan Yıldırım | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 52 | Emrah Şahin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | |
| 7 | Eren İmdat | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 13 | |
| 4 | İlayda Can | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Kader Tok | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 60 | Nurullah Çördük | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 15 | Şeyma Akuygur | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 20 | Tolga Gürkan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 7 | |
| 19 | Utku Tekin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 24 | |
| Total | 8 | 2 | 56 |
Vagabond VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 99 | Alpcan Mercan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 1 | Berfin Bağcı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 17 | Beyza Canbaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 6 | Buğra Güllü | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Bünyamin Güçlü | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 3 | Dilek Yaşar | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Kadir Gökcan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 16 | |
| 10 | Orkun Süslü | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 9 | |
| 8 | Sinan Bozkurt | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| Total | 10 | 1 | 44 |
Maç İstatistikleri
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| 11 | 7 |
| 0 | 0 |
| 8 | 10 |
| 2 | 1 |
| 56 | 44 |
Officials
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |

