Maç Yayını
Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 Kasım 2025 | 18:00 | Avrasya Premier Lig B Grubu | Güz 2025 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| İllegal VT | 21 | 18 | 19 | 0 | Mağlubiyet |
| Veteranlar | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
İllegal VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Buğra Coşkun | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | ||
| 9 | Duru Damla Özkan | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Efe Özdemir | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80 | Eray Kayış | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | ||
| 1 | Gökay Fırıncı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 2 | Melisa Eciroğulları | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 18 | Mert Eciroğulları | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 24 | Muzaffer Emre Oğuzay | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 13 | ||
| 14 | Nagihan Buse Yıldırım | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | ||
| 12 | Nehir Çep | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 11 | Nisan Atlı | Smaçör | L | L | L | 0 | 0 | 1 | ||
| 43 | Oğuzhan Çağlayan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Toplam | 4 | 6 | 30 |
Veteranlar
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58 | Ali Emre Sarıgül | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 11 | Cansu Morgil | Pasör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 17 | Cüneyt Üstün | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 13 | ||
| 6 | Eda Naz Işık | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 3 | Emre Çiftçi | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 7 | ||
| 10 | Fatih Sütlü | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 13 | ||
| 74 | Kadir Coşkuner | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 18 | Neslihan Atma | Libero | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 52 | Samiye Anar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 9 | Uğur Taşdelen | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | ||
| Toplam | 11 | 5 | 47 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 11 | 10 |
| 11 | 10 |
| 11 | 10 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 4 | 11 |
| 6 | 5 |
| 30 | 47 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |

