Video
Maç Detayları
| Date | Time | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 Nisan 2026 | 18:30 | Avrasya Premier Lig B Grubu | Bahar 2026 |
Results
| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Morpheus VT | 25 | 22 | 17 | 17 | 1 | Mağlubiyet |
| Volleybulls VT | 23 | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
Morpheus VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Açelya Toprak | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 36 | Berk Can Kaya | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 10 | Çağlar Karahan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 11 | Eren Balta Mandal | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 17 | Fatmanur Kuş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 8 | Fulya Eriş | Libero | L | L | L | 0 | 0 | 0 | ||
| 1 | Hafız Mandal | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
| 14 | İbrahim Kürşad Bayıralan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | ||
| 9 | İrem Şişman | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 23 | Serkan Durası | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 13 | ||
| 7 | Tolga Ayaz | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 20 | ||
| Total | 3 | 3 | 46 |
Volleybulls VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | Çiğdem Elmas | Pasör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 25 | Duru Metcan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| 17 | Gizem Nur Karaoğlu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 3 | ||
| 35 | Gökçe İşleyen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | ||
| 23 | Habil Ataş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 10 | Halil Savaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 32 | ||
| 2 | Mugi Mergee | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 11 | ||
| 18 | Murat Emirhan Karacan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 29 | Musa Meral | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| 6 | Ömer Koldan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | ||
| 61 | Şaban Yusufoğlu | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 17 | ||
| Total | 11 | 9 | 78 |
Maç İstatistikleri
| 10 | 11 |
| 10 | 11 |
| 10 | 11 |
| 0 | 0 |
| 0 | 0 |
| 3 | 11 |
| 3 | 9 |
| 46 | 78 |
Officials
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |




