Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 23 Kasım 2025 | 21:00 | Avrasya Volley 1.Lig B Grubu | Güz 2025 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Unity VT | 17 | 16 | 25 | 13 | 1 | Mağlubiyet |
| Voleybol Oyna Moonlight | 25 | 25 | 21 | 25 | 3 | Galibiyet |
Unity VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almula Ebrar Kurt | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Didem Hozman | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 2 | Doğuhan Semiz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 9 | Murat Ortaç | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | |
| 6 | Ömer Faruk Erdoğan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 17 | Ömer Faruk Koşan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | |
| 5 | Onurcan Güney | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 10 | |
| 10 | Rümeysa Bakırcı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | Sonay Çoban | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 7 | Tuana Çakır | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 11 | 0 | 31 |
Voleybol Oyna Moonlight
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ali Emir Aydın | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 15 | |
| 1 | Arda Muzaffer Altındağ | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 27 | Belemir Gün | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | |
| 6 | Betül Çetin | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 9 | Doğukan Yıldırım | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | |
| 2 | Duygu Önder | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | Gözde Kaçar | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 77 | Hasan Küçükokudan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | Kağan Yüksel | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | |
| 60 | Nurullah Çördük | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | |
| 11 | Tolga Yılmaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 0 | 11 | |
| Toplam | 16 | 4 | 51 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 10 | 10 |
| 0 | 0 |
| 11 | 16 |
| 0 | 4 |
| 31 | 51 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |

