
Spike Force Takım Listesi
| Sıralama | Oyuncu | Takım | Pozisyon | Lisans Durumu | Toplam Maç |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ![]() | Pasör | - | 5 | |
| 2 | ![]() | Smaçör | - | 5 | |
| 3 | ![]() | Smaçör | - | 5 | |
| 4 | ![]() | Libero, Smaçör | - | 4 | |
| 5 | ![]() | Smaçör | - | 4 | |
| 6 | ![]() | Smaçör | - | 4 | |
| 7 | ![]() | Pasör | - | 4 | |
| 8 | ![]() | Smaçör | - | 3 | |
| 9 | ![]() | Pasör | - | 3 | |
| 10 | ![]() | Smaçör | - | 3 | |
| 11 | ![]() | Smaçör | - | 3 | |
| 12 | ![]() | Pasör | - | 2 | |
| 13 | ![]() | Smaçör | - | 0 | |
| 14 | ![]() | Smaçör | - | 0 | |
| 15 | ![]() | Smaçör | - | 0 | |
| 16 | ![]() | Smaçör | - | 0 |
Avrasya Volley 1.Lig A Grubu Güz 2025

Spike Force VT

Bir Takım İşler VT
2 -
3
Maç Sonucu
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Spike Force VT | 16 | 21 | 25 | 25 | 12 | 2 |
| Bir Takım İşler VT | 25 | 25 | 20 | 22 | 15 | 3 |

