Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 12 Nisan 2025 | 18:00 | Premier Lig A Grubu Bahar 2025 | Bahar 2025 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|---|
| İllegal VT | 25 | 23 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
| Volleystars VT | 14 | 25 | 20 | 20 | 1 | Mağlubiyet |
İllegal VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22 | Eray Kayış | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | |
| 9 | Fatih Sütlü | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 15 | |
| 6 | Halil Savaş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 2 | Melisa Eciroğulları | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| 26 | Mert Eciroğulları | Pasör Çarprazı | 0 | 0 | 0 | |||||
| 3 | Mert Yılmaz | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | Nagihan Buse Yıldırım | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | |
| 12 | Nehir Çep | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 | |
| 21 | Oğuzhan Çağlayan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 10 | |
| 17 | Okan Gürgen | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 6 | |
| 99 | Volkan YÜRÜM | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Yılşen Moral | Libero | L | L | L | L | 0 | 0 | 0 | |
| Toplam | 11 | 5 | 60 |
Volleystars VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | Buğra Coşkun | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 9 | |
| 7 | Burcu Pamuk | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | |
| 16 | Cenk Korer | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Işıl Karataş | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |
| 10 | Mert Karataş | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Mevsim Karataş | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Mina Korer | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 24 | Muzaffer Emre Oğuzay | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | |
| 14 | Ramazan Soylu | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Toplam | 3 | 6 | 40 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 9 | 9 |
| 0 | 0 |
| 11 | 3 |
| 5 | 6 |
| 60 | 40 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |

