Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
|---|---|---|---|
| 1 Mart 2025 | 19:45 | Avrasya Volley 1.Lig A Grubu Bahar 2025 | Bahar 2025 |
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
|---|---|---|---|---|---|
| Hypers Volley | 0 | 0 | 0 | 0 | Mağlubiyet |
| Tornado VT | 25 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet |
Hypers Volley
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 15 | Alara Su Çiçek | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 99 | Alper Özgül | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 9 | Bekir Uğur | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 7 | |
| 17 | Doğan Uzuntaş | Libero | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 4 | Elif Nihal Öztürk | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 6 | |
| 5 | Hakan Bayır | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 3 | Hüseyin Albayrak | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 9 | |
| 22 | İlayda Gürbüz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | |
| 2 | Pelin Özkısırlar | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 8 | Yasin Karabulut Martinovic | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 10 | |
| Toplam | 2 | 11 | 46 |
Tornado VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | Ayşe Ataş Güler | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | |
| 6 | Emre Güler | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | |
| 47 | Esra Yüksel | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 8 | Hüseyin Arslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | Kürşad Gündüz | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 7 | |
| 9 | Muhammet Bayram | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 3 | Mustafa Berk Tekarslan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 4 | Özlem Seyri Ayyıldız | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 1 | Soner Ayyıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | |
| 2 | Turgut Dikici | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 5 | Yiğitcan Çalış | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 9 | |
| Toplam | 2 | 10 | 38 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
| 10 | 11 |
| 10 | 11 |
| 10 | 11 |
| 10 | 11 |
| 0 | 0 |
| 2 | 2 |
| 11 | 10 |
| 46 | 38 |
Hakem
| Hakem |
|---|
| TVF Hakemi |



