Video
Maç Detayları
Tarih | Zaman | Lig | Sezon |
---|---|---|---|
5 Aralık 2022 | 20:30 | Kış Anadolu Volley 1.Lig 2023 | Kış 2023 |
Yeniden Özetleme
Kış Anadolu Volley 1.Lig 2023 Kış 2023
Maltepe SalonuHuzurlu Sokağı, Cevizli Mahallesi, Maltepe, İstanbul, Marmara Bölgesi, 34846, Türkiye
Gryffindor VT
EKare VT
2
-
1
Maç Sonucu
Takım | 1 | 2 | 3 | T |
---|---|---|---|---|
Gryffindor VT | 22 | 25 | 25 | 2 |
EKare VT | 25 | 15 | 19 | 1 |
Set Bilgileri
Sonuçlar
Takım | 1 | 2 | 3 | T | Sonuç |
---|---|---|---|---|---|
Gryffindor VT | 22 | 25 | 25 | 2 | Galibiyet |
EKare VT | 25 | 15 | 19 | 1 | Mağlubiyet |
Gryffindor VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | Anıl Terzi | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 12 | ||
6 | Berat Gülcemal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
4 | Can Kurtça | Smaçör | 0 | 0 | 0 | |||||
11 | Caner Alver | Pasör Çarprazı | 0 | 0 | 0 | |||||
24 | Gökhan Yıldız | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 16 | ||
16 | Hüseyin Oruç | Libero | L | 0 | 0 | 0 | ||||
7 | Nida Koçoğlu | Smaçör | 0 | 0 | 0 | |||||
8 | Oğuz Karadağlı | Pasör | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 4 | ||
10 | Seda Yeşil | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | ||
1 | Tuana Pulak | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | ||
12 | Candaş Sual | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | ||
Toplam | 10 | 3 | 44 |
EKare VT
# | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | Akın Dinçer | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||
10 | Aysu Öztanç | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
13 | Elif Selvi Çifçi | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
24 | Emir Öztanç | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 4 | ||
11 | Güney Topsakal | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | ||
4 | Kübra Arıkan | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
3 | Sena Kuru | Pasör Çarprazı | 0 | 0 | 0 | |||||
2 | Tarık Çelik | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
0 | Yiğit Barasel | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 7 | ||
Toplam | 5 | 3 | 23 |
Maç İstatistikleri
1
2
3
4
5
Ace
Blok
Sayı
7 | 8 |
7 | 8 |
7 | 8 |
0 | 0 |
0 | 0 |
10 | 5 |
3 | 3 |
44 | 23 |
Hakem
Hakem |
---|