Maç Detayları
| Tarih | Zaman | Lig | Sezon | 
|---|---|---|---|
| 11 Mayıs 2024 | 22:00 | Bahar Anadolu Premier Lig 2024 | Bahar 2024 | 
Sonuçlar
| Takım | 1 | 2 | 3 | 4 | T | Sonuç | 
|---|---|---|---|---|---|---|
| Eklem Ağrısı VT | 18 | 252 | 25 | 25 | 3 | Galibiyet | 
| Targaryens VT 🏆 | 25 | 23 | 17 | 21 | 1 | Mağlubiyet | 
Eklem Ağrısı VT
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engin Ergin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | |
| 28 | Marina Bazhenova | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 15 | Mehmet Ali Belek | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
| 11 | Muharrem Ünver | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 21 | |
| 17 | Senem Deveci | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | |
| 8 | Umutcan Turhan | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 10 | |
| Toplam | 11 | 2 | 52 | 
Targaryens VT 🏆
| # | Oyuncu | Pozisyon | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Ace | Blok | Sayı | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | Aysu Öztanç | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 
| 14 | Buse Bostancı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 
| 12 | Emin Yaralı | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 7 | 
| 23 | Emir Öztanç | Pasör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 
| 11 | Enis Özgü | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 
| 1 | Fırat Çekerkeskin | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 12 | 
| 7 | Muhammet Furkan Karaman | Smaçör | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 
| 15 | Oğuzhan Kazak | Orta Oyuncu | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| 9 | Tuğçe Çimendağ | Pasör Çarprazı | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Toplam | 15 | 3 | 47 | 
Maç İstatistikleri
							1
				
					
						
											2
				
					
						
											3
				
					
						
											4
				
					
						
											5
				
					
						
											Ace
				
					
						
											Blok
				
					
						
											Sayı
				
					
						
									
	| 6 | 9 | 
| 6 | 9 | 
| 6 | 9 | 
| 6 | 9 | 
| 0 | 0 | 
| 11 | 15 | 
| 2 | 3 | 
| 52 | 47 | 
Hakem
| Hakem | 
|---|
| Hakan Çakır | 
 
					
